

産品詳情
2座高(gāo)爾夫球車(chē)配置表
&n× ©bsp; §←≤ γπ ©≥ ♣δ÷(FSEV402)
電(diàn)器(qì)系統 | 電(diàn)控 | ENPOWER控制(zhì)器(qì)交流系統,坡道(dào)上(shàng)防倒滑功能(né♥α→∞ng),電(diàn)控電(diàn)機(→α×jī)過熱(rè)保護功能(néng),電(diàn)池過放(fàng)保護功能(néng>×§) |
| |
電(diàn)池 | 豫光(guāng)60V120AH大(dà)容量深循環鉛酸蓄電(diàn)池 | |||
電(diàn)機(jī) | 三相(xiàng)異步交流電(diàn)機(jī),外(wài)殼為(wèi)鋁合金(j§β©īn)散熱(rè)快(kuài) 60V 3KW | |||
充電(diàn)機(jī) | 鐵(tiě)城(chéng)車(chē)載式充電(diàn)機(jī),全自(zì)動高(gāo)效脈沖式微(wēi)電(d÷σ≥∞iàn)腦(nǎo)智能(néng)充電(diàn)機(jī),充滿電(&↕♦®diàn)後自(zì)動停止,可(kě)有(yǒu)效延長(cháng)電(•☆diàn)池使用(yòng)壽命 | |||
充電(diàn)時(shí)間(jiān) | 6-8小(xiǎo)時(shí) | |||
車(chē)身(shēn)配置 | 座椅 | 整體(tǐ)式海(hǎi)綿外(wài)包皮♦£×革座椅外(wài)包耐磨防紫外(wài)線皮革面料 |
| |
車(chē)體(tǐ) | 汽車(chē)工(gōng)程ABS注塑件(jiàn) | |||
儀表台 | 豪華注塑一(yī)體(tǐ)式儀表台,含有(yǒu)電(diàn)池容量表與電(dα÷iàn)量指示儀 | |||
車(chē)架 | 專業(yè)電(diàn)動汽車(chē)底盤設計(jì),防鏽電(diàn)泳烤漆處理(lǐ),經磷化(huà)水(shuǐ)洗跟酸洗 | |||
燈光(guāng)及信号 | 前照(zhào)燈,前後轉向燈,組合後尾燈,電(÷ πdiàn)喇叭及倒車(chē)蜂鳴器(qì) | |||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無級變速三相(xiàng)交流 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式轉向系統,有(yǒu)自(zì)動調節間(jiān)隙使方向車(chēφ•©®)動輕便的(de)功能(néng),方便靈活 | |||
前橋及懸挂 | 麥弗遜式獨立懸挂,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
後橋及懸挂 | 電(diàn)機(jī)直連式整體(tǐ)後橋,後鋼闆彈簧+阻尼器(qì) | |||
制(zhì)動系統 | 液壓雙回路(lù)前碟後鼓式制(zhì)動,帶機(jī)械式駐車(chē)(手刹) | |||
輪胎 | 高(gāo)爾夫輪胎18*8.50-8 | |||
技(jì)術(shù)參數(shù) | 額定乘員(yuán) | 2人(rén) | ||
外(wài)形尺寸 | 2700*1200*1900 | |||
整備質量 | 520kg | |||
最小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)βα©隙 | 100mm | |||
初速20km/h制(zhì)動距離(lí) | ≤4m | |||
充電(diàn)輸入電(diàn)壓 | 220V | |||
最大(dà)行(xíng)駛速度 | ≤30km/h | |||
續駛裡(lǐ)程 | 60km | |||
最大(dà)爬坡度(滿載) | ≤20% | |||
最小(xiǎo)轉彎半徑 | ≤3m |
聯系方式
豐縣樂滿途電動車有限公司
地(dì)址:江蘇省鹽城(chéng)市(shì)南®₹$(nán)洋環保産業(yè)園經一(yī€ε )路(lù)3号
手機(jī):13961935208
聯系人(rén):吳經理(lǐ)
電(diàn)話(huà):0515-89900358
二維碼
微(wēi)信二維碼